מוצג עכשיו קטאר - בולי דואר (1957 - 2025) - 31 בולים.
20. יולי WM: אף לא אחד נקוב: 11¾
| מס. | סוג | D | צבע | תיאור |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1127 | YY | 2R | רבגוני | Amegilla nubica | 1.18 | - | 0.88 | - | USD |
|
|||||||
| 1128 | YZ | 2R | רבגוני | Anthia duodecimguttata | 1.18 | - | 0.88 | - | USD |
|
|||||||
| 1129 | ZA | 2R | רבגוני | Coccinella septempunctata | 1.18 | - | 0.88 | - | USD |
|
|||||||
| 1130 | ZB | 2R | רבגוני | Camponotus xerxes | 1.18 | - | 0.88 | - | USD |
|
|||||||
| 1131 | ZC | 2R | רבגוני | Acherontia styx | 1.18 | - | 0.88 | - | USD |
|
|||||||
| 1132 | ZD | 2R | רבגוני | Pimelia arabica | 1.18 | - | 0.88 | - | USD |
|
|||||||
| 1133 | ZE | 2R | רבגוני | Stizus marnonis | 1.18 | - | 0.88 | - | USD |
|
|||||||
| 1134 | ZF | 2R | רבגוני | Gryllotalpa gryllotalpa | 1.18 | - | 0.88 | - | USD |
|
|||||||
| 1135 | ZG | 2R | רבגוני | Locusta migratoria | 1.18 | - | 0.88 | - | USD |
|
|||||||
| 1136 | ZH | 2R | רבגוני | Oryctes elegans | 1.18 | - | 0.88 | - | USD |
|
|||||||
| 1137 | ZI | 2R | רבגוני | Daphnis nerii | 1.18 | - | 0.88 | - | USD |
|
|||||||
| 1138 | ZJ | 2R | רבגוני | Periplaneta americana | 1.18 | - | 0.88 | - | USD |
|
|||||||
| 1139 | ZK | 2R | רבגוני | Orthetrum chrysostigma | 1.18 | - | 0.88 | - | USD |
|
|||||||
| 1140 | ZL | 2R | רבגוני | Scarites guineensis | 1.18 | - | 0.88 | - | USD |
|
|||||||
| 1141 | ZM | 2R | רבגוני | Platypleura arabica | 1.18 | - | 0.88 | - | USD |
|
|||||||
| 1142 | ZN | 2R | רבגוני | Ammocleonus aschabadensis | 1.18 | - | 0.88 | - | USD |
|
|||||||
| 1143 | ZO | 2R | רבגוני | Mantis religiosa | 1.18 | - | 0.88 | - | USD |
|
|||||||
| 1144 | ZP | 2R | רבגוני | Brachynus nobilis | 1.18 | - | 0.88 | - | USD |
|
|||||||
| 1145 | ZQ | 2R | רבגוני | Hypolimnas misippus | 1.18 | - | 0.88 | - | USD |
|
|||||||
| 1146 | ZR | 2R | רבגוני | Labidura riparia | 1.18 | - | 0.88 | - | USD |
|
|||||||
| 1127‑1146 | Minisheet | 29.44 | - | 17.66 | - | USD | |||||||||||
| 1127‑1146 | 23.60 | - | 17.60 | - | USD |
20. יולי WM: אף לא אחד נקוב: 11¾
20. יולי WM: אף לא אחד נקוב: 11¾
15. אוגוסט WM: אף לא אחד נקוב: 11¾
15. אוגוסט WM: אף לא אחד נקוב: 11¾
2. ספטמבר WM: אף לא אחד נקוב: 13½ x 12¾
2. ספטמבר WM: אף לא אחד נקוב: 14¼
